Давление в шинах грузовых автомобилей является одним из важнейших параметров, влияющих на безопасность и эффективность движения. Давление должно быть отрегулировано в соответствии с рекомендациями производителя и условиями эксплуатации автомобиля. Для грузовых автомобилей различных типов и моделей давление в шинах может варьироваться. Обычно производители рекомендуют определенное давление для каждой шины в зависимости от ее размера и типа. Например, для шин с размером 22,5" рекомендуется давление от 8,2 до 10,3 атмосфер, а для шин 24,5" - от 9,6 до 11,7 атмосфер.
Таблица оптимального давления воздуха в шинах грузовых автомобилей для сдвоенных колес, обычно устанавливаемых на заднюю ось, при разных нагрузках
Размер автошины | Давление (бар) в автошинах при нагрузках на ось, т | Максимально допустимая нагрузка на ось, т | |||||||
7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
10.00 R20 (PR16) | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 10,9 при давлении 7,8 бар | |||||
11.00 R20 (PR16) | 5,8 | 6,5 | 7,25 | 8,0 | 12 при давлении 8 бар | ||||
12.00 R20 (PR16) | 5,5 | 6,25 | 7,0 | 7,8 | 8,5 | 13 при давлении 8,5 бар | |||
12.00 R24 (PR18) | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 14,6 при давлении 7,5 бар | |||
11.00 R22,5 (PR16) | 5,25 | 6,0 | 6,8 | 7,5 | 11,6 при давлении 8 бар | ||||
12.00 R22,5 (PR16) | 5,8 | 6,5 | 7,25 | 8,0 | 12,6 при давлении 8,5 бар | ||||
13.00 R22,5 (PR18) | 6,2 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 13,4 при давлении 8 бар | ||||
275/80 R22,5 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 11,6 при давлении 8,8 бар | |||||
295/60 R22,5 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | 12,0 при давлении 9 бар | ||||
295/80 R22,5 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 12,6 при давлении 9,5 бар | ||||
315/60 R22,5 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 8,6 | 13,4 при давлении 9 бар | |||
315/70 R22,5 | 6,5 | 7,4 | 8,2 | 12,6 при давлении 8,5 бар | |||||
315/80 R22,5 | 5,2 | 5,75 | 6,4 | 7,1 | 7,75 | 13,4 при давлении 8 бар |
Таблица оптимального давления в грузовых автошинах для одинарных колес, обычно устанавливаемых на переднюю ось, при разных нагрузках
Размер автошины | Давление (бар) в автошинах при нагрузках на ось, т | Максимально допустимая нагрузка на ось, т |
||||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | ||
10.00 R20 (PR16) | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 6,0 | |||||||
11.00 R20 (PR16) | 5,8 | 6,5 | 7,0 | 7,7 | 6,7 при давлении 8 бар | |||||||
12.00 R20 (PR16) | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 7,5 при давлении 8 бар | |||||
12.00 R24 (PR18) | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |||||
11 R22,5 (PR16) | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 6,3 при давлении 8 бар | ||||||||
12 R22,5 (PR16) | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 7,1 при давлении 8,5 бар | |||||||
13 R22,5 (PR18) | 6,2 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | |||||||
275/80 R22,5 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,8 | 6,5 при давлении 8,75 бар | ||||||
295/60 R22,5 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 6,5 | |||||||
295/80 R22,5 | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 7,1 при давлении 8,5 бар | ||||||
315/60 R22,5 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | 7,1 при давлении 9 бар | |||||||
315/70 R22,5 | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 9,0 | 7,5 при давлении 9 бар | ||||
315/80 R22,5 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | ||||||
385/65 R22,5 | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
Однако, давление в шинах должно быть отрегулировано с учетом условий эксплуатации автомобиля. Например, при движении по грунтовым дорогам давление может быть снижено, чтобы обеспечить более мягкое и плавное движение автомобиля. Также необходимо учитывать температуру воздуха и условия окружающей среды, так как при высокой температуре давление в шинах снижается.
Неправильное давление в шинах может привести к повреждению шин, снижению эффективности торможения и устойчивости автомобиля на дороге, а также к повышенному расходу топлива и износу деталей подвески. Поэтому важно регулярно проверять давление в шинах и регулировать его в соответствии с рекомендациями производителя.